爱普生SPXO标准频率列表
爱普生SPXO标准频率列表
MHz] | Part number | ||||||||
SG7050CAN(7.0x5.0) | SG5032CAN (5.0x3.2) | SG3225CAN(3.2x2.5) | |||||||
±25 ppm | ±50 ppm | ±50 ppm | ±25 ppm | ±50 ppm | ±50 ppm | ±25 ppm | ±50 ppm | ±50 ppm | |
-20 to+70℃ | 40 to+85℃ | -40 to+105℃ | -20 to+70℃ | -40 to +85℃ | 40 to+105℃ | -20 to+70℃ | 40 to +85℃ | -40 to+105℃ | |
(Grade:TDB) | (Grade:TJG) | (Grade:TJHKJH) | (Grade:TDB) | (Grade:TJG) | (Grade:TJH/KJH) | (Grade:TDB) | (Grade:TJG) | (Grade.TJH/KJH) | |
4 | - | X1G004481005100 | X1G004481025200 | - | X1G004451003400 | X1G004451019600 | - | X1G005961001115 | X1G005961001215 |
8 | - | X1G004481001400 | X1G004481025300 | - | X1G004451002100 | X1G004451019700 | - | X1G005961000415 | X1G005961001315 |
10 | - | X1G004481000500 | X1G004481025400 | - | X1G004451001300 | X1G004451017800 | - | X1G005961000515 | X1G005961001415 |
12 | X1G004481025500 | X1G004481000600 | X1G004481025600 | X1G004451019800 | X1G004451002800 | X1G004451019900 | X1G005961001515 | X1G005961000615 | X1G005961001615 |
12.288 | X1G004481025700 | X1G004481000100 | X1G004481025800 | X1G004451020000 | X1G004451000100 | X1G004451020100 | X1G005961001715 | X1G005961001815 | X1G005961001915 |
14.7456 | - | X1G004481002500 | X1G004481025900 | - | X1G004451001900 | X1G004451020200 | - | X1G005961002015 | X1G005961002115 |
16 | - | X1G004481000700 | X1G004481026000 | - | X1G004451000200 | X1G004451020300 | - | X1G005961002215 | X1G005961002315 |
20 | X1G004481012800 | X1G004481000800 | X1G004481026100 | X1G004451020400 | X1G004451001100 | X1G004451020500 | X1G005961002415 | X1G005961000715 | X1G005961002515 |
24 | X1G004481002200 | X1G004481000200 | X1G004481026200 | X1G004451017200 | X1G004451000300 | X1G004451020600 | X1G005961002615 | X1G005961000115 | X1G005961002715 |
24.576 | - | X1G004481001600 | X1G004481026300 | - | X1G004451002900 | X1G004451020700 | - | X1G005961000815 | X1G005961002815 |
25 | X1G004481011600 | X1G004481000300 | X1G004481026400 | X1G004451009700 | X1G004451000400 | X1G004451020800 | X1G005961002915 | X1G005961000215 | X1G005961003015 |
26 | - | X1G004481003500 | X1G004481026500 | - | X1G004451008200 | X1G004451020900 | - | X1G005961003115 | X1G005961003215 |
27 | - | X1G004481000400 | X1G004481026600 | - | X1G004451000500 | X1G004451021000 | - | X1G005961003315 | X1G005961003415 |
32 | - | X1G004481000900 | X1G004481026700 | - | X1G004451001400 | X1G004451021100 | - | X1G005961003515 | X1G005961003615 |
33.33 | - | X1G004481017900 | X1G004481026800 | - | X1G004451021200 | X1G004451021300 | - | X1G005961003715 | X1G005961003815 |
33.3333 | - | X1G004481003300 | X1G004481026900 | - | X1G004451016700 | X1G004451021400 | - | X1G005961003915 | X1G005961004015 |
40 | - | X1G004481001500 | X1G004481027000 | - | X1G004451001200 | X1G004451021500 | - | X1G005961000915 | X1G005961004115 |
48 | X1G004481022600 | X1G004481001100 | X1G004481027100 | X1G004451014900 | X1G004451000700 | X1G004451011200 | X1G005961004215 | X1G005961000315 | X1G005961004315 |
50 | X1G004481011200 | X1G004481001200 | X1G004481016000 | X1G004451011500 | X1G004451000800 | X1G004451003600 | X1G005961004415 | X1G005961001015 | X1G005961004515 |
72 | X1G004481027200 | X1G004481018300 | X1G004481027300 | X1G004451021600 | X1G004451021700 | X1G004451021800 | X1G005961004615 | X1G005961004715 | X1G005961004815 |
※有关最新信息,请访问我们的网站。www5.epsondevice.com/en/
※蓝色:新代码