什么是RTC模块?
什么是“RTC模块”?
“RTC模块”是一个集成了RTC IC、振荡器电路和主时钟的单封装模块。无需自行设计振荡器电路和调整频率。
对于工业应用,RTC模块需要高工作温度。这是由于设备内部温度过高造成的
支持I2C总线或SPI总线接口标准。还支持多个事件引脚、时间戳和其他功能的各种配置
-工业工厂自动化/工业4.0
2.电源开关功能,有效利用备用电源
RTC模块检测到主电源的电压降,并自动切换到备用电源进行操作。而MOS开关抑制漏电流和电压降,与二极管OR电路相比能够实现整个系统的高效功率管理。
3.温度变化时提供高精度时间信息
DTCXO(数字温度补偿晶体振荡器)安装在RTC模块中。RTC模块提供高达105°C的高精度时间信息。
推荐产品线
Automotive | Model | Size [mm] | Voltage Range [V | Frequency tolerance [x10-6] | OperatingTemperature [C | Backup Current [μA] | Power Switching | Time stamp | Memory |
RX8901CE | 3.2×2.5x1.0 | 1.1 to 5.5 | XS:±3.0 | -40 to+85 | 0.24 | √ | √ | √ | |
XS:±5.0 | +85 to+105 | ||||||||
XB:±5.0 | -40 to+85 | ||||||||
XB:±8.0 | +85 to+105 | ||||||||
RX4901CE | 3.2x2.5x1.0 | 1.1 to 5.5 | XS:±3.0 | -40 to+85 | 0.24 | √ | √ | √ | |
XS:±5.0 | +85 to+105 | ||||||||
XB:±5.0 | -40 to+85 | ||||||||
XB:±8.0 | +85 to+105 | ||||||||
AEC-Q100 | RA8000CE | 3.2×2.5x1.0 | 1.3 to 5.5 | YB:±5.0 | -40 to+85 | 0.24 | √ | ||
YB:±8.0 | +85 to+105 | ||||||||
YB:±50.0 | +105 to+125 | ||||||||
AEC-Q100 | RA4000CE | 3.2×2.5x1.0 | 1.3 to 5.5 | YB:±5.0 | -40 to +85 | 0.24 | √ | ||
YB:±8.0 | +85 to+105 | ||||||||
YB:±50.0 | +105 to+125 | ||||||||
RX8111CE | 3.2×2.5x1.0 | 1.1 to 5.5 | A:±11.5/+25℃ | +25 | 0.1 | √ | √ | √ | |
B:±23.0/+25℃ | +25 | ||||||||
RX4111CE | 3.2×2.5x1.0 | 1.1 to 5.5 | A:±11.5/+25℃ | +25 | 0.1 | √ | √ | √ | |
B:±23.0/+25℃ | +25 | ||||||||
RX8804CE | 3.2×2.5x1.0 | 1.1 to 5.5 | XA:±3.4 | -40 to+85 | 0.35 | √ | |||
XA:±8.0 | +85 to+105 | ||||||||
XB:±5.0 | -40 to+85 | ||||||||
XB:±8.0 | +85 to+105 | ||||||||
AEC-Q100 | RA8804CE | 3.2×2.5x1.0 | 1.5 to 5.5 | XA:±3.4 | -40 to+85 | 0.35 | √ | ||
XA:±8.0 | +85 to+105 | ||||||||
XB:±5.0 | -40 to+85 | ||||||||
XB:±8.0 | +85 to+105 | ||||||||
RX8130CE | 3.2×2.5x1.0 | 1.1 to 5.5 | B:5±23/+25℃ | +25 | 0.3 | √ | √ | ||
RX8900CE | 3.2x2.5x1.0 | 1.6 to 5.5 | UA:±3.4 | -40 to+85 | 0.7 | √ | |||
UB:±5.0 | -40 to+85 | ||||||||
UC:±5.0 | -30 to+70 | ||||||||
AEC-Q200 | RA8900CE | 3.2x2.5x1.0 | 1.6 to 5.5 | UA:±3.4 | -40 to +85 | 0.7 | √ | ||
UB:±5.0 | -40 to+85 | ||||||||
UC:±5.0 | 30 to+70 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由压电侠晶振资讯网发布,如需转载请注明出处,如有侵权请联系删除。