爱普生SG2016CAN振荡器适合可穿设备X1G0048010018
为了能够使得产品的性能发挥到极致,杰出的晶体行业技术人员,针对当下市场的需求,开发出了一款性能优越,高稳定性能的石英晶体振荡器,并这款产品提供了广泛的选择空间,在尺寸上可提供小封装选择,频率,精度等自由度极高的选择空间,以用户满意度为最高标准,爱普生晶振公司又将石英晶体振荡器称为SPXO晶振,有源晶振等。可穿戴设备市场近年来迅速增长,成为科技领域的一个重要分支。无论是智能手表、健身追踪器还是健康监测设备,都需要高精度、低功耗的振荡器来保证其稳定运行。爱普生的SG2016CAN编号X1G0048010018振荡器凭借其出色的性能和可靠性,成为了可穿戴设备的理想选择。
爱普生晶振的SG2016CAN编号X1G0048010018是具有CMOS输出的简单封装晶体振荡器(SPXO)系列。频率20.000MHz,输出WaveCMOS,供电电压1.8V至3.3 V,尺寸2.00 x1.60 x0.70毫米,工作温度-40到+105°C,频率公差+50ppm,额外的OptionsN /这些SPXO是物联网、可穿戴设备、医疗、工业自动化等各种应用的理想选择。这些SPXO具有低电流消耗,可在五种不同的包装尺寸从2.0x1.6毫米到7.0 x5.0毫米晶体振荡器(SPXO)频率:20个标准频率(4mhz至72mhz)
输出:互补金属氧化物半导体
电源电压:1.6 V ~3.63 V
工作温度:-20℃~+70℃
-40°C~+105°C
应用程序
物联网、可穿戴设备,数据中心、存储,医疗、工业自动化
Product Number | EPSON振荡 器型号 | Frequency | LxWxH | Output Wave | Supply Voltage | Ope lTemperature |
X1G004801000200 | SG2016CAN | 24.000000 MHz | 2.00x 1.60x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630V | -40 to 85 C |
X1G004801000300 | SG2016CAN | 26.000000 MHz | 2.00x 1.60x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630V | -40 to 85 ℃ |
X1G004801000700 | ISG2016CAN | 12.000000 MHz | 2.00x 1.60x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630V | -40 to 85 C |
X1G004801001200 | SG2016CAN | 25.000000 MHz | 2.00x 1.60x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630V | -40 to 85 C |
X1G004801001300 | SG2016CAN | 50.000000 MHz | 2.00x 1.60x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630V | -40 to 85 ℃ |
X1G004801001400 | ISG2016CAN | 16.000000 MHz | 2.00x 1.60x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630V | -40 to 85 °C |
X1G004801001800 | ISG2016CAN | 20.000000 MHz | 2.00x 1.60x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630V | -40 to 85 °C |
X1G004801002000I | SG2016CAN | 48.000000 MHz | 2.00x 1.60x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630V | -40 to 85 C |
X1G004801002100 | ISG2016CAN | 27.000000 MHz | 2.00x 1.60x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630V | -40 to 85 °C |
X1G004801002400 | SG2016CAN | 25.000000 MHz | 2.00x 1.60x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630V | -20 to 70℃ |
X1G004801002600 | ISG2016CAN | 33.333300 MHz | 2.00x 1.60x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630V | -40 to 85 ℃ |
X1G004801002700I | SG2016CAN | 10.000000 MHz | 2.00x 1.60x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630V | -40 to 85 °C |
X1G004801002800 | ISG2016CAN | 50.000000 MHz | 2.00x 1.60x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630V | -40 to 85 °C |
X1G004801002900 | ISG2016CAN | 10.000000 MHz | 2.00x 1.60x 0.70 | CMOS | 1.600 to 3.630V | -40 to 85 C |
爱普生SG2016CAN振荡器以其高精度、低功耗、小型化和高稳定性的特点,非常适合用于X1G0048010018可穿戴设备中。它不仅能够提升设备的整体性能和用户体验,还能延长设备的续航时间,确保在各种环境下的可靠运行。
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由压电侠晶振资讯网发布,如需转载请注明出处,如有侵权请联系删除。
本文链接:https://news.piezoman.com/ProgramableOscillator/5908.html