SG-8002系列、SG-8200系列、SG-8018系列、SG-8101系列、SG-8901系列、SG8201系列:爱普生可编程晶振汇总
可编程有源晶振,为工厂、企业和科研单位的新产品研发提供了可以自定义频率的功能,大大缩短了原厂晶振样品交货的时间。工程师们可以使用爱普生专门推出的“SG-WriterⅡ”编程工具,来进行指定频率的写入。该编程工具可以根据客户所需要的指定频率,快速的将所需频率参数写入到晶体振荡器里面,从而有助于大幅度缩短新产品的开发和评估时间。
0.67MHz to 170MHz (SG-9101 series)
电源电压:1.8V、2.5V、3.3V、5V等
规格型号 | 料号 | 频率范围 | 电压 | 尺寸(mm) |
SG-8002CA MP Blank | Q3309CA00000200 | 1 MHz to 125 MHz | 3.0V、 3.3V、5.0V | 7.0x5.0x1.5 |
SG-8002CE MP Blank | Q3323LB01000200 | 1 MHz to 125 MHz | 3.0V、 3.3V、5.0V | 3.2x2.5x1.2 |
爱普生(EPSON) 可编程晶振SG-8018/SG8101 系列)((0.67 to 170 MHz))
规格型号 | 料号 | 频率范围 | 电压(V) | 尺寸(mm) |
SG-8018CG MP Blank | X1G005601000200 | 0.67 to 170 MHz | 1.62V to 3.63V | 2.5×2.0 |
SG-8018CE MP Blank | X1G005591000200 | 0.67 to 170 MHz | 1.62V to 3.63V | 3.2×2.5 |
SG-8018CB MP Blank | X1G005581000200 | 0.67 to 170 MHz | 1.62V to 3.63V | 5.0×3.2 |
SG-8018CA MP Blank | X1G005571000200 | 0.67 to 170 MHz | 1.62V to 3.63V | 7.0×5.0 |
SG-8101CG MP Blank | X1G005601000200 | 0.67 to 170 MHz | 1.62V to 3.63V | 2.5×2.0 |
SG-8101CE MP Blank | X1G005591000200 | 0.67 to 170 MHz | 1.62V to 3.63V | 3.2×2.5 |
SG-8101CB MP Blank | X1G005581000200 | 0.67 to 170 MHz | 1.62V to 3.63V | 5.0×3.2 |
SG-8101CA MP Blank | X1G005571000200 | 0.67 to 170 MHz | 1.62V to 3.63V | 7.0×5.0 |
SG-8101CGA MP Blank | X1G005171000200 | 0.67 to 170 MHz | 1.62V to 3.63V | 2.5×2.0 |
SG-8200CJ MP Blank | X1G006211xxxx16 | 1.2 to 170 MHz | 1.62V to 3.63V | 2.0×1.6 |
SG-8201CJ MP Blank | X1G005981XXxx16 | 1.2 to 170 MHz | 1.62V to 3.63V | 2.0×1.6 |
SG-8201CJA MP Blank | X1G005991xxxx16 | 1.2 to 170 MHz | 1.62V to 3.63V | 2.0×1.6 |
爱普生(EPSON) 可编程晶振SG-9101 系列)
规格型号 | 料号 | 频率范围 | 电压(V) | 尺寸(mm) |
SG-9101CG MP Blank | X1G005291000200 | 0.67 to 170 MHz | 1.62V to 3.63V | 2.5×2.0 |
SG-9101CE MP Blank | X1G005301000200 | 0.67 to 170 MHz | 1.62V to 3.63V | 3.2×2.5 |
SG-9101CB MP Blank | X1G005311000200 | 0.67 to 170 MHz | 1.62V to 3.63V | 5.0×3.2 |
SG-9101CA MP Blank | X1G005321000200 | 0.67 to 170 MHz | 1.62V to 3.63V | 7.0×5.0 |
SG-9101CGA MP Blank | X1G005281Xxxx00 | 0.67 to 170 MHz | 1.62V to 3.63V | 2.5×2.0 |
爱普生(EPSON) 可编程晶振(50 to 800MHz))
规格型号 | 料号 | 频率范围 | 电压(V) | 尺寸(mm) |
SG-8503CA Blank | X1G005011100100 | 50 to 800 MHz | 2.5V to 3.3V | 7.0×5.0 |
SG-8504CA Blank | X1G005021100100 | 50 to 800 MHz | 2.5V to 3.3V | 7.0×5.0 |
SG-8506CA Blank | X1G005031100100 | 50 to 800 MHz | 2.5V to 3.3V | 7.0×5.0 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由压电侠晶振资讯网发布,如需转载请注明出处,如有侵权请联系删除。
本文链接:http://news.piezoman.com/ProgramableOscillator/6113.html